Энергетический паспорт - пример
Энергетический паспорт здания пример
- Пример
Таблица А.1 - Энергопаспорт. Общая информация
| Дата заполнения | 26.02.19 |
| Адрес здания | г. Днепр, .... |
| Разработчик проекта | AkvilonPro |
| Адрес и телефон разработчика | +380975153839 |
| Шифр проекта | - |
| Год строительства | 2019 |
Таблица А.2 - Расчетные параметры, энергетический паспорт здания
| Наименование расчетных параметров | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетная температура внутренниго воздуха | Θint,s,H | oC | 21.0 |
| Расчетная температура внутреннего воздуха для охлаждения | Θint,s,S | oC | 24,0 |
|
Усредненный по времени расход воздуха на вентиляцию - в кондиционированным объеме - между кондиционированным и некондиционированным объемам - между некондиционированным обемом и внешней средой |
qνe,mn | м3/час | 22090,2 |
|
Усредненный по времени тепловой поток внутренних источников - в кондиционированном объеме - в некондиционированном объеме |
Φint, mn | Вт/м2 | 20,0 |
| Внутрення теплоемкость здания | С | Вт*час/(м2*К) | 80,0 |
| Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания | |||
| Назначение | Здание учебного назначения | ||
| Основные конструктивные решения ограждений | Кирпичная кладка, минеральная вата | ||
Таблица А.3 - Геометрические, теплотехнические и энергетические показатели
| Показатели | Обозначения и размерность значения | Нормативные значения показателя | Расчетное (проектное значение показателя) | Фактические значения показателя |
| Геометрические показатели | ||||
| Общая площадь внешних ограждающих конструкций здания | АΣ, М2 | 9182,9 | ||
| В том числе: | ||||
| - внешних стен кондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Аi, м2 | 9182,9 | ||
| - стены, которые граничат с некондиционированным объемом | Аiυ, м2 | - | ||
| - стены некондиционированного обьема которые граничат с наружным воздухом | Аυе, м2 | - | ||
| - стены которые граничат с соседскими домами | Аα, м2 | - | ||
| - окон и балконных дверей кондиционированного объема, которые граничат ч внешним воздухом | Аωi, м2 | 803,2 | ||
| - окон и балконных дверей кондиционированного объема, которые граничат с некондиционированным объемом | Аωiυ, м2 | - | ||
| - окон некондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Аωυе, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий кондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Ассi, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий некондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Ассυi, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий некондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Ассυе, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий мансард, которые граничат с внешним воздухом | Аαсi, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий мансард, которые граничат с некондиционированным объемом | Аαсiυ, м2 | - | ||
| - совмещенных перекрытий некондиционированного объема, которые граничат с внешним воздухом | Аαсiυ, м2 | 1350,2 | ||
| - чердачных перекрытий неотапливаемых чердаков | Аαсiυ, м2 | 922,2 | ||
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами | Аυαfi, м2 | - | ||
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами | Аopi, м2 | - | ||
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами, граничащих с некондиционованим объемом | Аopiυ, м2 | - | ||
| - перекрытий некондиционованих объемов над проездами и под эркерами, граничащих с наружным воздухом | Аopυe, м2 | - | ||
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами, граничащих с соседним домом | Аopα, м2 | - | ||
| - перекрытий между кондиционированным объемом и некондиционованим пространством подвала | Аcυbiu, м2 | - | ||
| - перекрытий между некондиционованим пространством подвала и наружным воздухом | Аcυbie, м2 | - | ||
| - наружных дверей кондиционированного объема, граничащих с наружным воздухом | Аfdi, м2 | - | ||
| - наружных дверей кондиционированного объема, граничащих с некондиционованим объемом | Аfdiυ, м2 | - | ||
| - наружных дверей некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | Аfdυe, м2 | - | ||
| - полы по грунту кондиционированного объема | Аgfi, м2 | - | ||
| - полы по грунту некондиционованого объема | Аgfυ, м2 | - | ||
| - стены кондиционированного объема, граничащей с грунтом | Аgωi, м2 | - | ||
| - стены некондиционованого объема, граничащей с грунтом | Аgωυ, м2 | - | ||
| Кондиционированная (отапливаемая) площадь | Аf, м2 | 7363,4 | ||
| Кондиционированный (отапливаемый) объем | V, м2 | 22090,2 | ||
| Объем, предназначенный для вентиляции | Vνe, м2 | 22090,2 | ||
| Коэффициент остекления фасадов дома | mω,м2 | 0,17 | ||
| Показатель компактности здания | Λbci,м-1 | 0,42 | ||
| Теплотехнические и энергетические показатели | ||||
| Теплотехнические показатели | ||||
| Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | RΣпр., м2*К/Вт: | |||
| - наружных стен кондиционированного объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр.i | 3,3 | 2,64 | |
| - стен, граничащих с некондиционованим объемом | RΣпр υ | 3,3 | - | |
| - стен некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр υe | 3,3 | - | |
| - стен, граничащих с соседними домами | RΣпр α | 3,3 | ||
| - окон и балконных дверей кондиционированного объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр ωi | 0,75 | 0,70 | |
| - окон и балконных дверей, кондиционированного объема, граничащих с некондиционованим объемом | RΣпр ωiυ | 0,75 | - | |
| - окон некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр ωυe | 0,75 | - | |
| - совмещенных покрытий кондиционированного объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр cci | 6,0 | - | |
| - совмещенных покрытий некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр ccυi | 6,0 | - | |
| - совмещенных покрытий некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр αci | 6,0 | - | |
| - совмещенных покрытий мансард, граничащих с наружным воздухом | RΣпр αciυ | 6,0 | - | |
| - совмещенных покрытий мансард, граничащих с некондиционованим объемом | RΣпр αciυ | 6,0 | 5,10 | |
| - совмещенных покрытий некондиционованого объема, граничащего с внешним воздухом | RΣпр chai | 4,95 | 4,75 | |
| - покрытий отапливаемых чердаков (технических этажей) и покрытия мансардного типа | RΣпр αciυ | 4,94 | - | |
| - чердачных перекрытий неотапливаемых чердаков | RΣпр υαfi | 3,3 | - | |
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами | RΣпр opiυ | 3,3 | - | |
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами, граничащих с некондиционованим объемом | RΣпр opυe | 3,75 | - | |
| - перекрытий некондиционованих объемов над проездами и под эркерами, граничащих с наружным воздухом | RΣпр opα | 3,75 | - | |
| - перекрытий кондиционированных объемов над проездами и под эркерами, граничащих с соседним домом | RΣпр cυbiυ | 3,75 | 2,87 | |
| - перекрытий между кондиционированным объемом и некондиционованим пространством подвала | RΣпр cυbυe | 3,75 | - | |
| - перекрытий между некондиционованим пространством подвала и наружным воздухом | RΣпр fdi | 0,6 | 0,55 | |
| - наружных дверей кондиционированного объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр fdiυ | 0,6 | - | |
| - наружных дверей кондиционированного объема, граничащих с некондиционованим объемом | RΣпр fdυe | 0,6 | - | |
| - наружных дверей некондиционованого объема, граничащих с наружным воздухом | RΣпр gfi | 3,75 | - | |
| - полы по грунту кондиционированного объема | RΣпр gfυ | 3,75 | - | |
| - полы по грунту некондиционованого объема | RΣпр gωi | 3,3 | - | |
| - стены кондиционированного объема, граничащей с грунтом | RΣпр gωu | 3,3 | ||
| - стены некондиционованого объема, граничащей с грунтом | RΣпр | |||
| Энергетические показатели | ||||
| Энергопотребность для отопления | QН, nd, кВт*час | - | 417617 | - |
| Энергопотребность для охлаждения | QС, nd, кВт*час | - | - | - |
| Энергопотребность для ГВС | QDHW, nd, кВт*час | - | 73634 | - |
| Расчетная (фактическая) удельная энергопотребность |
EP, кВт*час/м2 (кВт*час/м3) |
- | 22,2 | - |
| Максимально допустимое значение удельного энергопотребления дома |
EPmax, nd, кВт*час/м2 (кВт*час/м3) |
28,0 | - | - |
| Класс энергетической эффективности | - | - | В | - |
| Срок эффективной эксплуатации теплоизоляционной оболочки и ее элементов | лет | - | 30 | - |
| Соответствие проекта дома нормативным требованиям | - | - | Да | - |
| Необходимость доработки проекта | - | - | Да | - |
Таблица А.4 - Выводы по результатам оценки энергетических параметров здания
| Выводы о соответствии требованиям нормативных актов и документов. При наличии несоответствий рекомендации по повышению показателей энергоэффективности |
| На данный момент учебное заведение находится по адресу: Днепропетровская область,. Днепр, ул. Строителей, д. 26 не соответствует действующим санитарно - гигиеническим нормативным актам и ДБН 2.6.31 - 2016 «Тепловая изоляция зданий». На сегодня заведении наблюдается недогрев помещений, путем установления «лимитов на потребление тепловой энергии», как следствие рассчитан класс энергоэффективности здания не соответствует фактическим условиям микроклимата в помещениях здания. Однако, предполагается модернизации, улучшит параметры микроклимата и фактические показатели здания. |
| Рекомендации по повышению уровня энергоэффективности: |
| Осуществить дополнительное утепление пола * * Предложенное мероприятие улучшит внутренний микроклимат в помещении. Поэтому, как рекомендация после полной санации необходимо модернизировать систему вентиляции. ** Утепление необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, и придерживаться технологии и рекомендаций производителей теплоизоляционных материалов. Комплексное утепление позволяет: значительно повысить сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, как следствие при регулировании отпуска тепловой энергии снижение затрат на отопление и кондиционирование помещений летом, создать комфортные условия в помещении; Во избежание появления грибка и плесени; улучшить звукоизоляцию здания; - установить децентрализованную систему вентиляции с рекуперацией тепла; - установить автоматическое регулирование теплоносителя в соответствии с погодными условиями; - провести замену системы отопления (замена радиаторов, установка термостатических регуляторов) |
Таблица А.5 - Характеристика инженерных систем
| Отопление | |
| Тип системы | Централизованное отопление |
| Энергоноситель | Гарячая вода |
| Источник отопления | Природный газ |
| Производственная система | Отсутствует |
| Распределение | Двухтрубная система отопления |
| Генерация | Отсутствует |
| Охлаждение | |
| Тип вентилятора | - |
| Система охлаждения | - |
| Система управления | - |
| Охлаждающие машины | - |
| Тип насоса | - |
| Предварительное охлаждение | - |
| Вентиляция | |
| Вид системы | Естественная с вертикальным размещением вентиляционных каналов |
| Мощность | - |
| График использования | - |
| Гарячее водоснабжение | |
| Тип циркуляции | - |
| Мощность | 4,5 кВт |
| Период эксплуатации | - |
| Освещение | |
| Система контроля | Отсутствует |
| Режим контроля | - |
| Паразитная энергия | Отсутствует |
Таблица А.6 - Характеристика автоматизации инженерных систем
| Характеристика | Клас энергетической энергоэффективности системы |
| Регулирование поступления тепловой энергии в помещение | С |
| Регулирование распределения по температуре теплоносителя в подающем или обратном трубопроводе | С |
| Регулирование циркуляционных, смесительных и циркуляцийно-смесительных насосов (на разных уровнях системы) | С |
| Регулирование периодичности снижение потребления энергии системой и / или распределения теплоносителя | С |
| Взаимосвязь между регулированием потребления энергии и / или распределения тепло / хладоносителя в системах отопления и охлаждения | С |
| Регулирование источника энергии | С |
| Упорядовачивание источников энергии | С |
| Регулирование расхода воздуха в помещении | - |
| Регулирование расхода воздуха при его подготовке | - |
| Защита теплообменников от переохлаждения | - |
| Защита теплообменников от перегрева | - |
| Использование воздуха с низкой температурой (в системах с механическим побуждением) | - |
| Регулирование температуры приточного воздуха | - |
| Регулирование влажности | - |
| Регулирование по присутствию людей в помещении | - |
| Регулировка наружного освещения | С |
| Регулирование жалюзи | - |
| Система автоматизации и управления зданием | С |
| Определение неисправностей систем и обеспечения помощи в их диагностике | С |
| Формирование отчетов по энергопотреблению и внешних параметров, а также возможности снижения энергопотребления | С |
Таблица А.7 - Отчетная таблица по результатам расчетов объемов энергопотребления
Итоговая таблица характеристик здания:

Про энергетический паспорт здания пример читай ТУТ
Энергетический паспорт цена ТУТ
Почему вам выгодно обращаться к нам?

Оставьте комментарий